2011-ben már csak három biztosító társaság maradt ami veterán korú járműveknek kedvező árú Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítást kínál.
Az alábbiakban a 3 biztosító ajánlatai részletesen:
Allianz:
Kiknek?
- Magyar Nosztalgia és Hobbijármű Regiszter ( MNHJR ) vagy
- Muzeális Minősítő Bizottság ( MMB ) által minősített.
Kategóriák:
"Hobbi": 1987-es gyártási évű és annál fiatalabb, veterán használati módú járművek.
"Veterán": 1962-1986 gyártási évű, veterán használati módú járművek.
"Oldtimer": 1961-es gyártási évű és annál öregebb veterán használati módú járművek, illetve az MMB minősítés alapján Múzeális Járműnek minősített 1981-es gyártási évű és annál öregebb veterán használati módú járművek.
Személygépkocsi kategóriák
| Járműkategória | Hobbi | Veterán | Oldtimer |
|---|---|---|---|
| 0-37 kW | 10 320 Ft | 4 560 Ft | 3 000 Ft |
| 38-50 kW | 17 040 Ft | 7 200 Ft | 3 960 Ft |
| 51-70 kW | 21 960 Ft | 9 120 Ft | 4 800 Ft |
| 71-100 kW | 24 720 Ft | 9 600 Ft | 5 160 Ft |
| 101-180 kW | 28 440 Ft | 12 600 Ft | 6 360 Ft |
| 180 kW felett | 32 880 Ft | 14 280 Ft | 7 200 Ft |
Motorkerékpár kategóriák
| Járműkategória | Hobbi | Veterán | Oldtimer |
|---|---|---|---|
| 0-12 kW | 2 400 Ft | 1 440 Ft | 720 Ft |
| 13-35 kW | 3 240 Ft | 1 680 Ft | 840 Ft |
| 36-70 kW | 3 600 Ft | 1 920 Ft | 960 Ft |
| 70 kW felett | 3 600 Ft | 1 920 Ft | 960 Ft |
| Segédmotoros-kerékpár | 2 280 Ft | 1 440 Ft | 720 Ft |
Generali-Providencia:
Kiknek?
- Muzeális Minősítő Bizottság (MMB) által minősített.
- vagy együttesen
- A gépjármű életkora a 25 évet meghaladja (2011-forgalmi szerinti gyártási év) és
- A gépjármű eredeti állapotban van vagy felújított, de a felújítással az eredeti jelleget nem változtatták meg és
- A gépjárművet hobbi, nosztalgia járműként, nem mindennapos használatban használják és
- A gépjármű üzembentartója tagja a biztosítóval szerződött Partner járműklubok egyikének. Igazolást kell benyújtani.
Veterán személygépkocsik
| Teljesítmény | Éves Díj |
|---|---|
| 0-37 kW | 4 400 Ft |
| 38-70 kW | 8 200 Ft |
| 71 kW és felette | 14 600 Ft |
Veterán motorkerékpárok
| Teljesítmény | Éves Díj |
|---|---|
| 0-12 kW | 550 Ft |
| 13-35 kW | 700 Ft |
| 36 kW és felette | 1 500 Ft |
UNION:
Kategóriák:
"Veterán" : Bármely veterán- vagy nosztalgia járműklub vagy -egyesület által regisztrált 1986-ban vagy korábban gyártott, a Magyar Veteránautós és Motoros Szövetség ( MAVAMSZ ), vagy a Magyar Nosztalgia és Hobbijármű Regiszter ( MNHJR ) minősítési szabályai szerint az eredetiség szabályainak megfelelő jármű
"MMB minősített" : a Muzeális Minősítő Bizottság ( MMB ) által minősített jármű
"FIVA minősített" : a Federation Internationale Vehicules Anciens által minősített jármű
Személygépkocsi kategóriák
| Járműkategória | Veterán | MMB minősített | FIVA minősített |
|---|---|---|---|
| 0-37 kW | 4 560 Ft | 6 500 Ft | 3 040 Ft |
| 38-50 kW | 7 800 Ft | 6 500 Ft | 5 200 Ft |
| 51-70 kW | 10 800 Ft | 9 000 Ft | 7 200 Ft |
| 71-100 kW | 15 600 Ft | 13 000 Ft | 10 400 Ft |
| 101-180 kW | 16 800 Ft | 14 000 Ft | 11 200 Ft |
| 180 kW felett | 16 800 Ft | 14 000 Ft | 11 200 Ft |
Motorkerékpár kategóriák
| Járműkategória | Veterán | MMB minősített | FIVA minősített |
|---|---|---|---|
| 0-12 kW | 1 188 Ft | 990 Ft | 990 Ft |
| 13-35 kW | 1 188 Ft | 990 Ft | 990 Ft |
| 36-70 kW | 1 188 Ft | 990 Ft | 990 Ft |
| 70 kW felett | 1 188 Ft | 990 Ft | 990 Ft |
| Segédmotoros-kerékpár | 990 Ft | 990 Ft | 990 Ft |




